Cronotabella Squali 11.05.2025 - GRANFONDO 127 Km

Comune Località - Via  KM percorsi Orario  a 34 Km/h Orario a 36 Km/h Orario a  38 Km/h
Cattolica Acquario 0 07:30 07:30 07:30
Misano Ingresso in SS 16 Adriatica - dir. Pesaro 2,4 07:34 07:34 07:33
Gabicce Mare Svincolo SS16 - SP 47 7 07:42 07:41 07:41
Gradara Rotonda di Gradara - Conad 11,2 07:49 07:48 07:47
Vallefoglia Tavullia Inc. Via Tavullia-Via Pirano 13,8 07:54 07:53 07:51
Vallefoglia Tavullia Rotonda Pirano 17,6 08:01 07:59 07:57
Vallefoglia Rotonda SP 38-Strada del Piano (Stilef) 18,7 08:03 08:01 07:59
Saludecio S.Maria del Monte – Incr. SP59 SP44 24,3 08:12 08:10 08:08
San Giovanni in Marignano Incrocio Via Ponterosso con Via Ca' Fabbro Divisione Percorsi 27,2 08:18 08:15 08:12
San Clemente Rotonda dell'ìncrocio nuovo collegamento SP35 con SP 35 31,6 08:25 08:22 08:19
Montescudo Inizio Centro Abitato Taverna 39,5 08:39 08:35 08:32
Mercatino Conca Rotonda Mercatino 47,1 08:53 08:48 08:44
Mercatino Conca Trebbio Centro Abitato 50,8 08:59 08:54 08:50
Auditore Incr. SP 138 - SP 70 58,1 09:12 09:06 09:01
Auditore Auditore inizio centro abitato 59,3 09:14 09:08 09:03
Montecalvo Svincolo con SP 9 68,8 09:31 09:24 09:18
Montecalvo Borgo Massano Inizio centro abitato 74,1 09:40 09:33 09:27
Montecalvo Inc. SP3-SP64 (Loc. San Giorgio) 75,4 09:43 09:35 09:29
Mondaino Inc. SP64-SP17 Unione Percorsi 81,5 09:53 09:45 09:38
Montegridolfo Montegridolfo inizio centro abitato 82,5 09:55 09:47 09:40
Saludecio San Rocco Inizio centro abitato 88,5 10:06 09:57 09:49
Saludecio S.Maria del Monte – Incr. SP44 SP59 90,7 10:10 10:01 09:53
Vallefoglia Tavullia Tavullia-Ristoro 98,5 10:23 10:14 10:05
Vallefoglia Monteluro inizio centro abitato 101 10:28 10:18 10:09
Vallefoglia Babbucce inizio centro abitato 103,5 10:32 10:22 10:13
Pesaro Tre Ponti inizio centro abitato 106,5 10:37 10:27 10:18
Pesaro Loc. Cattabrighe Incr. Via Metauro - SS 16 109,9 10:43 10:33 10:23
Pesaro SP. 44 Camping Panoramica 114,2 10:51 10:40 10:30
Pesaro SP.44 inizio cent. ab.Fiorenzuola di Focara 117,7 10:57 10:46 10:35
Loc. Casteldimezzo SP.44 inc. con Str. di Vincolungo 120,5 11:02 10:50 10:40
Gabicce Monte Camping Gabicce Monte 125,5 11:11 10:59 10:48
Gabicce Monte ARRIVO 126,5 11:13 11:00 10:49

 

Cronotabella Squali 11.05.2025 - MEDIOFONDO 84 Km

Comune Località - Via  KM percorsi Orario a 36 Km/h Orario a 38 Km/h Orario a 40 Km/h
Cattolica Acquario 0 07:30 07:30 07:30
Misano Ingresso in SS 16 Adriatica - dir. Pesaro 2,4 07:34 07:33 07:33
Gabicce Mare Svincolo SS16 - SP 47 7 07:41 07:41 07:40
Gradara Rotonda di Gradara 11,2 07:48 07:47 07:46
Vallefoglia Tavullia Inc. Via Tavullia-Via Pirano 13,8 07:53 07:51 07:50
Vallefoglia Tavullia Rotonda Pirano 17,6 07:59 07:57 07:56
Vallefoglia Rotonda SP 38-Strada del Piano (Stilef) 18,7 08:01 07:59 07:58
Saludecio S.Maria del Monte – Incr. SP59 SP44 24,3 08:10 08:08 08:06
San Giovanni in Marignano Incrocio Via Ponterosso con Via Ca' Fabbro Divisione Percorsi 27,2 08:15 08:12 08:10
Saludecio Sant'Ansovino 33,7 08:26 08:23 08:20
Saludecio Inc. SP17-Via Ospedale 35,6 08:29 08:26 08:23
Mondaino Inc. SP17-Via Montepetrino 37,3 08:32 08:28 08:25
Mondaino Inc. SP64-SP17 Unione Percorsi 38,7 08:34 08:31 08:28
Montegridolfo Montegridolfo inizio centro abitato 39,6 08:36 08:32 08:29
Saludecio San Rocco Inizio centro abitato 45,8 08:46 08:42 08:38
Saludecio S.Maria del Monte – Incr. SP44 SP59 47,8 08:49 08:45 08:41
Vallefoglia Tavullia Tavullia-Ristoro 55,7 09:02 08:57 08:53
Vallefoglia Monteluro inizio centro abitato 58,4 09:07 09:02 08:57
Vallefoglia Babbucce inizio centro abitato 60,8 09:11 09:06 09:01
Pesaro Tre Ponti inizio centro abitato 64 09:16 09:11 09:06
Pesaro Loc. Cattabrighe Incr. Via Metauro - SS 16 67 09:21 09:15 09:10
Pesaro SP. 44 Camping Panoramica 71,7 09:29 09:23 09:17
Pesaro SP.44 inizio cent. ab.Fiorenzuola di Focara 74,5 09:34 09:27 09:21
Loc. Casteldimezzo SP.44 inc. con Str. di Vincolungo 77,7 09:39 09:32 09:26
Gabicce Monte Camping Gabicce Monte 82,9 09:48 09:40 09:34
Gabicce Monte ARRIVO 83,5 09:49 09:41 09:35

 

Cronotabella Squali 46 del 11.05.2025 - Turistica 48,5 Km

Comune Località - Via  KM percorsi Orario a 24 Km/h Orario a 26 Km/h Orario a 28 Km/h
Cattolica Acquario 0 07:30 07:30 07:30
Misano Ingresso in SS 16 Adriatica - dir. Pesaro 2,4 07:36 07:35 07:35
Gabicce Mare Svincolo SS16 - SP 47 7 07:47 07:46 07:45
Gradara Rotonda di Gradara 11,2 07:58 07:55 07:54
Vallefoglia Tavullia Inc. Via Tavullia-Via Pirano 13,8 08:04 08:01 07:59
Vallefoglia Tavullia Rotonda Pirano 17,6 08:14 08:10 08:07
Vallefoglia Rotonda SP 38-Strada del Piano (Stilef) 18,7 08:16 08:13 08:10
Vallefoglia Tavullia Tavullia-Ristoro 20,8 08:22 08:18 08:14
Vallefoglia Monteluro inizio centro abitato 23,8 08:29 08:24 08:21
Vallefoglia Babbucce inizio centro abitato 26,1 08:35 08:30 08:25
Pesaro Tre Ponti inizio centro abitato 29,2 08:43 08:37 08:32
Pesaro Loc. Cattabrighe Incr. Via Metauro - SS 16 32,1 08:50 08:44 08:38
Pesaro SP. 44 Camping Panoramica 37 09:02 08:55 08:49
Pesaro SP.44 inizio cent. ab.Fiorenzuola di Focara 40,2 09:10 09:02 08:56
Loc. Casteldimezzo SP.44 inc. con Str. di Vincolungo 43,1 09:17 09:09 09:02
Gabicce Monte Camping Gabicce Monte 48 09:30 09:20 09:12
Gabicce Monte ARRIVO 48,5 09:31 09:21 09:13